플레이어 인식 단위 E2E 감사¶
기능이 호출됐다는 사실만으로 플레이가 정상이라고 판정하지 않습니다. SFH E2E는 플레이어가 지금 어디에 있고, 무엇을 선택할 수 있으며, 입력이 어떤 결과를 냈고, 다음에 무엇을 해야 하는지 화면에서 이해할 수 있어야 통과합니다.
인식 단위¶
| 인식 단위 | 플레이어 질문 | 자동 판정 예시 |
|---|---|---|
| 방향 | 지금 어디에서 무엇을 해야 하나? | 거점명·작전 게이트·이동 및 메뉴 키가 동시에 읽힘 |
| 선택 | 무엇을 비교하고 바꿀 수 있나? | 가방 공간, 장비 슬롯, 모듈 코스트, 키 설정 범위 표시 |
| 결정 | 투입하면 무엇을 지불하고 무엇을 기대하나? | 지역·난이도·규모·위험·회수·소모품·투입 버튼 표시 |
| 한눈 정보 | 전투 중 즉시 알아야 할 상태는 무엇인가? | 임무·HP·XP·에너지·스킬·대시·미니맵이 아이콘·숫자 중심으로 한 화면에 존재 |
| 행동 피드백 | 방금 입력이 적용됐나? | Q 현재 무기명, 점멸 이동·자원·쿨타임, 대시 궤적·카메라 리드·상태 변경 |
| 자원 피드백 | 회수로 무엇이 늘었나? | F 전후 코인 아이콘 옆 CR 숫자 증가 |
| 상태 피드백 | 탈출 상태가 왜 멈추거나 다시 움직이나? | 시작·일시정지·재개와 잔여 시간 문구 구분 |
| 결말 | 성공과 실패가 무엇을 남기거나 잃게 했나? | 생존·처치·정산 또는 분실과 거점 복귀 입력 표시 |
| 연속성 | 메뉴나 결과 뒤 원래 맥락으로 돌아왔나? | 전투 HUD 또는 거점 안내가 다시 완전하게 복원 |
현재 자동 검증 범위¶
PlayerPerceptionJudge는 보이는 Label·Button의 실제 문자열을 수집합니다. 상위가 숨겨진 노드는 증거로 인정하지 않으며 깨진 문자, NaN, <null>, 의미 단서 누락을 실패로 처리합니다. 실제 입력 전후 문구·숫자·월드 이동량도 함께 비교합니다.
| 플레이 여정 | 인식 체크포인트 | 자동 상태 |
|---|---|---|
| 첫 거점 방향 파악 | 거점·게이트·I/U/E/Q/F/K 안내 | 통과 |
| 키 설정 | 범위·저장·ESC·기본값 복원 | 통과 |
| 가방·장비·개조 | 공간·슬롯·호환·코스트·적용 수치 | 통과 |
| Q 무기 교체 | 활성 슬롯 변경 + 거점 현재 무기 문구 변경 |
통과 |
| 작전 결정 | 비용·회수·위험·소모품·명시적 투입 | 통과 |
| 전투 첫 시선 | 임무·HP·XP·에너지·스킬·대시·미니맵 | 통과 |
| 1번 점멸 | 실제 이동 + 에너지 감소 + 재사용 표시 | 통과 |
| Space 대시 | 실제 입력 + 쿨타임·READY 변경 + 청록 궤적·카메라 방향 리드 | 통과 |
| 마우스 기본기 | 물리 좌클릭 + 발사체·타격·치명타격·처치·드랍 수치 증가 | 통과 |
| 방 전투 | 방 진입 봉쇄 문구 + 적·문 생성 + 확보·보상·내부 경험치 증가 | 통과 |
| 방·통로 안개 | 방/퇴장/통로/입장/방 5단계 + 다른 방 차폐 + 전체 미니맵 독립 | 통과 |
| 중·대형 10분 | 599초 잠금 + 600초 개방 + HUD 10:00 + 세션 유지 | 통과 |
| 내부 증강 선택 | 3장 계열·이름·중첩·효과 비교 + 실제 2 선택 + 전투 복원 |
통과 |
| 전투 중 I/U/E | 모달 종료 뒤 전투 정보 전체 복원 | 통과 |
| F 자원 회수 | 휴대 크레딧 수치 증가와 표시 갱신 | 통과 |
| 탈출 방어 | 시작·이탈 일시정지·복귀 재개 문구 | 통과 |
| 성공·실패 | 서로 다른 정산/분실 결과 + 두 차례 거점 복귀 | 통과 |
현재 한 번의 E2E는 23개 UI 상태 전환, 23개 플레이어 인식 체크포인트, 5개 게임플레이 인과 흐름, 9개 인식 단위를 연속 판정합니다.
전체 기능군 감사¶
| 기능군 | 기능 계약 | 플레이어 인식 자동화 | 판정 |
|---|---|---|---|
| 거점·세션 전환 | 있음 | 방향·게이트·복귀 | 자동 통과 |
| I/U/E/K/Q 입력 | 있음 | 창 의미·탭·현재 무기·복원 | 자동 통과 |
| 작전 계약 | 있음 | 비용·위험·보상·확정 | 자동 통과 |
| 이동·점멸·대시 | 있음 | 실제 입력·이동·자원·쿨타임·출발/정지 신호·대시 궤적·카메라 리드 | 자동 통과 |
| 내부 성장·증강 선택 | 있음 | 3장 비교·작전 한정·중첩·실제 숫자 선택·적용 뒤 전투 복원 | 자동 통과 |
| 전투 HUD | 있음 | 전투 한눈 정보·비겹침 | 자동 통과 |
| 회수·탈출·정산 | 있음 | 증가·상태 변화·성공/실패 결과 | 자동 통과 |
| 기본기·타격·처치 | 있음 | 물리 좌클릭→자동 대상→발사체→타격→처치→드랍 | 자동 통과 |
| 방 봉쇄·문·보상 | 있음 | 방 진입→적·문→전멸→문 개방→보상·경험치 | 자동 통과 |
| 전장의 안개 | 있음 | 방↔통로 5단계·다른 방 차폐·미니맵 독립 | 자동 통과·미감은 실기 |
| 중형·대형 전체 루프 | 있음 | 600초 논리 세션·탈출 잠금/개방·HUD 유지 | 자동 통과·실제 동선은 실기 |
| 적 밀집·가독성 | 있음 | 분리 로직은 자동, 다수 전투의 육안 실루엣은 미측정 | 수동 필요 |
| 장비·모듈·파츠 조작 | 있음 | 정보 구조 자동, 모든 클릭 조합과 영구 재실행은 부분 검증 | 부분 자동 |
| 영구 경제·랭킹 | 있음 | 로컬 계약 스모크, 네트워크 단절·중복·위변조는 미구현 | 외부 연동 후 |
| Web·해상도·저사양 | 있음 | 1280×720와 헤드리스 예산 자동 | 실기 필요 |
| 사운드 피드백 | 없음 | 타격·위험·탈출의 청각 인지 | 미구현 |
부족한 부분과 다음 순서¶
- P1 · 중형·대형 실제 동선 장기 주행 — 가속 논리 시계 다음으로 이동 불가 방·막힌 통로·탈출 접근성과 실제 체류 밀도를 실기 세션으로 측정합니다.
- P1 · 전장의 안개 렌더링 미감 — 자동화된 5단계 상태 위에 1366×768 포함 실제 화면의 경계 밝기와 끊김을 육안 판정합니다.
- P2 · 장비 클릭·재실행 지속성 — 카드 클릭 장착·교체·해제 후 프로세스를 다시 실행해 저장 결과를 확인합니다.
- P2 · 다중 해상도·저사양 실기 — 1366×768·1600×900·브라우저 가로 화면과 최소 목표 GPU에서 글꼴·HUD·1% Low를 기록합니다.
- P2 · 사운드 인지 계층 — 기본기·피격·위험·회수·탈출을 화면을 보지 않아도 구분할 최소 사운드 계약을 설계합니다.
이 목록에서 부분 자동과 수동 필요는 기능 미구현과 구분합니다. 기능이 있어도 플레이어 경험을 자동으로 보증하지 못하면 완료로 닫지 않습니다.
실행¶
성공 로그에는 E2E_PLAYER_PERCEPTION_OK checkpoints_23 units_9와 gameplay_flows_5가 출력됩니다.
검색 별칭¶
플레이어 인식, UX E2E, 행동 피드백, 플레이 체감, 인지 체크포인트, 기능 존재와 체감, E2E 부족한 부분, 수동 검수, 내부 증강 카드, 20 체크포인트, 9 인식 단위